[ریکارڈز] رکی پونٹنگ کے 13 ہزار ٹیسٹ رنز مکمل
آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ ٹیسٹ کرکٹ کیریئر کے 13 ہزار رنز مکمل کر لیے۔ یوں وہ تاریخ کے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے 13 ہزار کا سنگ میل عبور کیا ہو۔
ایڈیلیڈ میں بھارت کے خلاف جاری چوتھے ٹیسٹ کے پہلے روز انہوں نے ناقابل شکست سنچری اننگز کے دوران یہ کارنامہ انجام دیا۔ چائے کے وقفے سے قبل انہوں نے بھارتی اسپنر روی چندر آشون کی ایک گیند پر ایک رن لیا اور 13 ہزار کیریئر رنز کو جا لیا۔
37 سالہ رکی پونٹنگ نے 1995ء میں واکا، پرتھ میں سری لنکا کے خلاف اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا اور ایڈیلیڈ میں اپنی 275 ویں اننگز کے دوران 41 ویں سنچری بنائی اور پہلے روز کے کھیل کے اختتام پر 137 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ موجودہ کپتان مائیکل کلارک اور رکی کے درمیان 251 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ جاری ہے جس میں مائیکل کلارک کا حصہ 140 رنز کا ہے۔ یوں سیریز میں 3-0 کی برتری کا حامل آسٹریلیا پہلے روز ہی انتہائی مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے۔
یہ کار نمایاں انجام دینے سے قبل ہی وہ تاریخ میں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز تھے، ان سے قبل کوئی آسٹریلوی بلے باز 12 ہزار رنز کے ہندسے کو بھی نہیں پہنچ پایا۔ رکی پونٹنگ کے بعد سب سے زیادہ رنز بنانے والے آسٹریلوی کھلاڑی ایلن بارڈر ہیں جنہوں نے 156 ٹیسٹ مقابلوں میں 11 ہزار 174 رنز بنائے تھے جبکہ ایک اور سابق کپتان اسٹیو واہ نے کیریئر میں 10 ہزار 927 رنز بنائےتھے۔
رکی پونٹنگ سے قبل 13 ہزار رنز مکمل کرنے کا اعزاز صرف دو بلے بازوں کو ملا ہے جن میں ایک بھارت کے سچن ٹنڈولکر ہیں، جن کے موجودہ رنز 15 ہزار 432 ہیں جبکہ دوسرے نمبرپر ان کے ہم وطن راہول ڈریوڈ ہیں جن کے ٹیسٹ کیریئر رنز کی تعداد 13 ہزار 262 ہے ۔
کرک نامہ اپنے قارئین کی دلچسپی کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست پیش کر رہا ہے، امید ہے معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔
ٹیسٹ کیریئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز
نام | ملک | دورانیہ | مقابلے | اننگز | رنز | بہترین اننگز | اوسط | سنچریاں | نصف سنچریاں |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سچن ٹنڈولکر | 1989ء تا حال | 188* | 309 | 15432 | 248* | 55.71 | 51 | 65 | |
راہول ڈریوڈ | 1996ء تا حال | 164* | 284 | 13262 | 270 | 52.62 | 36 | 63 | |
رکی پونٹنگ | 1995ء تا حال | 162* | 275 | 13056 | 257 | 53.07 | 41 | 60 | |
ژاک کیلس | 1995ء تا حال | 150 | 254 | 12260 | 224 | 57.02 | 41 | 55 | |
برائن لارا | 1990ء تا 2006ء | 131 | 232 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 | |
ایلن بارڈر | 1978ء تا 1994ء | 156 | 265 | 11174 | 205 | 50.56 | 27 | 63 | |
اسٹیو واہ | 1985ء تا 2004ء | 168 | 260 | 10927 | 200 | 51.06 | 32 | 50 | |
سنیل گواسکر | 1971ء تا 1987ء | 125 | 214 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 | |
مہیلا جے وردھنے | 1997ء تا حال | 128 | 213 | 10086 | 374 | 50.43 | 29 | 40 | |
شیونرائن چندرپال | 1994ء تا حال | 137 | 234 | 9709 | 203* | 49.28 | 24 | 56 | |
کمار سنگاکارا | 2000ء تا حال | 106 | 179 | 9347 | 287 | 55.97 | 28 | 38 | |
گراہم گوچ | 1975ء تا 1995ء | 118 | 215 | 8900 | 333 | 42.58 | 20 | 46 | |
جاوید میانداد | 1976ء تا 1993ء | 124 | 189 | 8832 | 280* | 52.57 | 23 | 43 | |
انضمام الحق | 1992ء تا 2007ء | 120 | 200 | 8830 | 329 | 49.60 | 25 | 46 | |
وی وی ایس لکشمن | 1996ء تا حال | 134* | 223 | 8728 | 281 | 46.17 | 17 | 56 | |
میتھیو ہیڈن | 1994ء تا 2009ء | 103 | 184 | 8625 | 380 | 50.73 | 30 | 29 | |
ویون رچرڈز | 1974ء تا 1991ء | 121 | 182 | 8540 | 291 | 50.23 | 24 | 45 | |
ایلک اسٹیورٹ | 1990ء تا 2003ء | 133 | 235 | 8463 | 190 | 39.54 | 15 | 45 | |
ڈیوڈ گاور | 1978ء تا 1992ء | 117 | 204 | 8231 | 215 | 44.25 | 18 | 39 | |
جیفری بائیکاٹ | 1964ء تا 1982ء | 108 | 193 | 8114 | 246* | 47.72 | 22 | 42 |
*آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ایڈیلیڈ میں جاری چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن کے اسکور اس جدول میں شامل ہیں۔