ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2014ء - مکمل شیڈول
سال 2014ء کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے انتظار کی گھڑیاں اب تقریبا ختم ہوچکی ہیں اور محض دو دن بعد ابتدائی مرحلہ شروع ہوجائے گا جس میں میزبان بنگلہ دیش افغانستان کا سامنا کرے گا۔ حال ہی میں کھیلے گئے ایشیا کپ میں افغانستان کے ہاتھوں شکست کے بعد اب بنگلہ دیش کے پاس سنہرا موقع ہوگا کہ وہ زیادہ بڑے ٹورنامنٹ میں اس شکست کا بدلہ لے۔
ٹورنامنٹ کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سپر 10 نامی مرحلہ 21 مارچ سے پاک-بھارت مقابلے سے شروع ہوگا اور اس کے لیے دنیائے کرکٹ کی صف اول کی آٹھ ٹیمیں براہ راست کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ دیگر دو ٹیموں کاانتخاب ایک کوالیفائنگ راؤنڈ نما مرحلے سے ہوگا جو 16 مارچ سے مذکورہ بنگلہ-افغان مقابلے سے شروع ہوگا۔ ابتدائی مرحلے کے لیے آٹھ ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور دونوں گروپوں کی سرفہرست ٹیمیں سپر 10 میں جگہ پائیں گی۔
ذیل میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا مکمل شیڈول جاری کیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی اور سپر 10 دونوں مراحل شامل ہیں۔ جیسے ہی ابتدائی مرحلے سے دو ٹیمیں سپر 10 میں پہنچیں گی اس جدول کو بھی اپڈیٹ کردیا جائے گا۔
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2014ء - مکمل شیڈول
تاریخ | میدان | بوقت٭ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 مارچ | بنگلہ دیش | بمقابلہ | افغانستان | گروپ 'اے' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
16 مارچ | ہانگ کانگ | بمقابلہ | نیپال | گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
17 مارچ | آئرلینڈ | بمقابلہ | زمبابوے | گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
17 مارچ | نیدرلینڈز | بمقابلہ | متحدہ عرب امارات | گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام | |
18 مارچ | افغانستان | بمقابلہ | ہانگ کانگ | گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
18 مارچ | بنگلہ دیش | بمقابلہ | نیپال | گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
19 مارچ | نیدرلینڈز | بمقابلہ | زمبابوے | گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
19 مارچ | آئرلینڈ | بمقابلہ | متحدہ عرب امارات | گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام | |
20 مارچ | افغانستان | بمقابلہ | نیپال | گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
20 مارچ | بنگلہ دیش | بمقابلہ | ہانگ کانگ | گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
21 مارچ | زمبابوے | بمقابلہ | متحدہ عرب امارات | گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 10 بجے صبح | |
21 مارچ | آئرلینڈ | بمقابلہ | نیدرلینڈز | گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
سپر 10 مرحلہ |
|||||||
21 مارچ | بھارت | بمقابلہ | پاکستان | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
22 مارچ | جنوبی افریقہ | بمقابلہ | سری لنکا | گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
22 مارچ | انگلستان | بمقابلہ | نیوزی لینڈ | گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
23 مارچ | آسٹریلیا | بمقابلہ | پاکستان | گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
23 مارچ | بھارت | بمقابلہ | ویسٹ انڈیز | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
24 مارچ | نیوزی لینڈ | بمقابلہ | جنوبی افریقہ | گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
24 مارچ | سری لنکا | بمقابلہ | نیدرلینڈز | گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
25 مارچ | ویسٹ انڈیز | بمقابلہ | بنگلہ دیش | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
27 مارچ | جنوبی افریقہ | بمقابلہ | نیدرلینڈز | گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
27 مارچ | انگلستان | بمقابلہ | سری لنکا | گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
28 مارچ | آسٹریلیا | بمقابلہ | ویسٹ انڈیز | گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
28 مارچ | بھارت | بمقابلہ | بنگلہ دیش | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
29 مارچ | نیوزی لینڈ | بمقابلہ | نیدرلینڈز | گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
29 مارچ | انگلستان | بمقابلہ | جنوبی افریقہ | گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
30 مارچ | پاکستان | بمقابلہ | بنگلہ دیش | گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
30 مارچ | آسٹریلیا | بمقابلہ | بھارت | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
31 مارچ | انگلستان | بمقابلہ | نیدرلینڈز | گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
31 مارچ | نیوزی لینڈ | بمقابلہ | سری لنکا | گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
یکم اپریل | آسٹریلیا | بمقابلہ | بنگلہ دیش | گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
یکم اپریل | پاکستان | بمقابلہ | ویسٹ انڈیز | گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
3 اپریل | طے ہونا باقی | بمقابلہ | طے ہونا باقی | پہلا سیمی فائنل | میرپور | 6 بجے شام | |
4 اپریل | طے ہونا باقی | بمقابلہ | طے ہونا باقی | دوسرا سیمی فائنل | میرپور | 6 بجے شام | |
6 اپریل | طے ہونا باقی | بمقابلہ | طے ہونا باقی | فائنل | میرپور | 6 بجے شام |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔