شیڈول (مارچ 2014ء)
ماہ مارچ 2014ء میں طے شدہ بین الاقوامی مقابلے
تاریخ | میدان | بوقت٭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
یکم تا 5 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹیسٹ | کیپ ٹاؤن | 1 بجے دوپہر |
یکم مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | فتح اللہ | 1 بجے دوپہر |
2 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
2 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ایک روزہ | نارتھ ساؤنڈ، اینٹیگا | ساڑھے 6 بجے شام |
3 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
4 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
5 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
5 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ایک روزہ | نارتھ ساؤنڈ، اینٹیگا | ساڑھے 6 بجے شام |
6 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
8 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ - فائنل | میرپور، ڈھاکہ | 1 بجے دوپہر |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ٹی ٹوئنٹی | پورٹ ایلزبتھ | ساڑھے 5 بجے شام |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ٹی ٹوئنٹی | برج ٹاؤن | ساڑھے 11 بجے شب |
11 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ٹی ٹوئنٹی | برج ٹاؤن | ساڑھے 11 بجے شب |
12 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ٹی ٹوئنٹی | ڈربن | 9 بجے شب |
13 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹی ٹوئنٹی | برج ٹاؤن | ساڑھے 11 بجے شب |
14 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹی ٹوئنٹی | سنچورین | 9 بجے شب |
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ڈھائی بجے دوپہر |
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
17 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر |
17 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
19 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر |
19 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ساڑھے 10 بجے صبح |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
22 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
22 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ڈھائی بجے دوپہر |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
24 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
24 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
25 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
28 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ڈھائی بجے دوپہر |
28 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
29 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
29 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ڈھائی بجے دوپہر |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔