شیڈول (مارچ 2016ء)
ماہ مارچ 2016ء میں طے شدہ بین الاقوامی مقابلے
تاریخ | بمقابلہ | میدان | بوقت٭ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
یکم مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ 2016ء | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
2 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ 2016ء | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
3 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ 2016ء | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
4 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ 2016ء | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
4 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ٹی ٹوئنٹی | ڈربن | 9 بجے شب |
6 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ٹی ٹوئنٹی | جوہانسبرگ | ساڑھے 5 بجے شام |
6 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ایشیا کپ 2016ء | ڈھاکہ | ساڑھے 6 بجے شام |
8 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | ڈھائی بجے دوپہر |
8 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | 7 بجے شام |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | ڈھائی بجے دوپہر |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | 7 بجے شام |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹی ٹوئنٹی | کیپ ٹاؤن | 9 بجے شب |
10 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | ڈھائی بجے دوپہر |
10 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | 7 بجے شام |
11 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | ڈھائی بجے دوپہر |
11 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | 7 بجے شام |
12 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | ڈھائی بجے دوپہر |
12 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | 7 بجے شام |
13 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | ڈھائی بجے دوپہر |
13 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | 7 بجے شام |
15 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | 7 بجے شام |
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | کلکتہ | ڈھائی بجے دوپہر |
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ممبئی | 7 بجے شام |
17 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | کلکتہ | 7 بجے شام |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دھرم شالا | ڈھائی بجے دوپہر |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ممبئی | 7 بجے شام |
19 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | کلکتہ | 7 بجے شام |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ممبئی | ڈھائی بجے دوپہر |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | بنگلور | 7 بجے شام |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | بنگلور | 7 بجے شام |
22 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | موہالی | 7 بجے شام |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دہلی | ڈھائی بجے دوپہر |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | بنگلہ دیش![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | بنگلور | 7 بجے شام |
25 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | موہالی | ڈھائی بجے دوپہر |
25 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | 7 بجے شام |
26 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | کلکتہ | ڈھائی بجے دوپہر |
26 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دہلی | 7 بجے شام |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | ناگپور | ڈھائی بجے دوپہر |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | موہالی | 7 بجے شام |
28 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء | دہلی | 7 بجے شام |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء - پہلا سیمی فائنل | دہلی | ساڑھے 6 بجے شام |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء - دوسرا سیمی فائنل | ممبئی | ساڑھے 6 بجے شام |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔