ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2014ء - پوائنٹس ٹیبل
ورلڈ ٹوئنٹی 2014ء: سپر 10 مرحلہ
گروپ 1 | مقابلے | جیتے | ہارے | برابر | بے نتیجہ | پوائنٹس | نیٹ رن ریٹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سری لنکا ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +2.233 |
جنوبی افریقہ ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.075 |
نیوزی لینڈ ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.678 |
انگلستان ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.776 |
نیدرلینڈز ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.886 |
گروپ 2 | مقابلے | جیتے | ہارے | برابر | بے نتیجہ | پوائنٹس | نیٹ رن ریٹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بھارت ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.280 |
ویسٹ انڈیز ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.971 |
پاکستان ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.384 |
آسٹریلیا ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.857 |
بنگلہ دیش ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.072 |
ورلڈ ٹوئنٹی 2014ء: پہلا مرحلہ
گروپ 'اے' | مقابلے | جیتے | ہارے | برابر | بے نتیجہ | پوائنٹس | نیٹ رن ریٹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بنگلہ دیش ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.466 |
نیپال ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.933 |
افغانستان ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.981 |
ہانگ کانگ ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.455 |
گروپ 'بی' | مقابلے | جیتے | ہارے | برابر | بے نتیجہ | پوائنٹس | نیٹ رن ریٹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نیدرلینڈز ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.109 |
زمبابوے ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.957 |
آئرلینڈ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.701 |
عرب امارات ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.541 |