شیڈول (جنوری 2013ء)
ماہ جنوری 2013ء میں طے شدہ بین الاقوامی مقابلے
تاریخ | میدان | بوقت٭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 تا 6 جنوری | بمقابلہ | پہلا ٹیسٹ | کیپ ٹاؤن | ڈیڑھ بجے دوپہر | ||
3 تا 7 جنوری | بمقابلہ | تیسرا ٹیسٹ | سڈنی | ساڑھے 4 بجے صبح | ||
3 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ایک روزہ | کولکتہ | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
6 جنوری | بمقابلہ | تیسرا ایک روزہ | دہلی | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
11 جنوری | بمقابلہ | پہلا ایک روزہ | ملبورن | 8 بجکر 20 منٹ صبح | ||
11 جنوری | بمقابلہ | پہلا ایک روزہ | راجکوٹ | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
11 تا 15 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ٹیسٹ | پورٹ ایلزبتھ | ایک بجے دوپہر | ||
13 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ایک روزہ | ایڈیلیڈ | 8 بجکر 20 منٹ صبح | ||
15 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ایک روزہ | کوچی | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
18 جنوری | بمقابلہ | تیسرا ایک روزہ | برسبین | 8 بجکر 20 منٹ صبح | ||
19 جنوری | بمقابلہ | تیسرا ایک روزہ | رانچی | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
19 جنوری | بمقابلہ | پہلا ایک روزہ | پارل | ایک بجے دوپہر | ||
20 جنوری | بمقابلہ | چوتھا ایک روزہ | سڈنی | 8 بجکر 20 منٹ صبح | ||
22 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ایک روزہ | کمبرلے | ساڑھے 5 بجے شام | ||
23 جنوری | بمقابلہ | پانچواں ایک روزہ | ہوبارٹ | 8 بجکر 20 منٹ صبح | ||
23 جنوری | بمقابلہ | چوتھا ایک روزہ | موہالی | ساڑھے 11 بجے دوپہر | ||
25 جنوری | بمقابلہ | تیسرا ایک روزہ | پوچیفسٹروم | ساڑھے 5 بجے شام | ||
26 جنوری | بمقابلہ | پہلا ٹی ٹوئنٹی | سڈنی | ایک بجکر 35 منٹ دوپہر | ||
27 جنوری | بمقابلہ | پانچواں ایک روزہ | دھرم شالہ | ساڑھے 8 بجے صبح | ||
28 جنوری | بمقابلہ | دوسرا ٹی ٹوئنٹی | ملبورن | ایک بجکر 35 منٹ دوپہر |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔