عالمی درجہ بندی
ٹیسٹ کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | آسٹریلیا | ![]() | 19 | 2439 | 128 |
2 | بھارت | ![]() | 29 | 3318 | 114 |
3 | جنوبی افریقہ | ![]() | 21 | 2306 | 110 |
4 | انگلینڈ | ![]() | 39 | 3909 | 100 |
5 | نیوزی لینڈ | ![]() | 27 | 2704 | 100 |
6 | پاکستان | ![]() | 20 | 1865 | 93 |
7 | سری لنکا | ![]() | 20 | 1637 | 82 |
8 | ویسٹ انڈیز | ![]() | 25 | 1988 | 80 |
9 | بنگلہ دیش | ![]() | 22 | 1047 | 48 |
10 | زمبابوے | ![]() | 6 | 148 | 25 |
ون ڈے انٹرنیشنلز کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | نیوزی لینڈ | ![]() | 15 | 1913 | 128 |
2 | انگلینڈ | ![]() | 27 | 3226 | 119 |
3 | بھارت | ![]() | 27 | 2965 | 110 |
4 | پاکستان | ![]() | 19 | 2005 | 106 |
5 | آسٹریلیا | ![]() | 23 | 2325 | 101 |
6 | جنوبی افریقہ | ![]() | 21 | 2111 | 101 |
7 | بنگلہ دیش | ![]() | 27 | 2639 | 98 |
8 | سری لنکا | ![]() | 29 | 2658 | 92 |
9 | ویسٹ انڈیز | ![]() | 37 | 2562 | 69 |
10 | افغانستان | ![]() | 18 | 1238 | 69 |
11 | آئرلینڈ | ![]() | 23 | 1214 | 53 |
12 | اسکاٹ لینڈ | ![]() | 22 | 990 | 45 |
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بھارت | ![]() | 39 | 10514 | 270 |
2 | انگلینڈ | ![]() | 31 | 8192 | 264 |
3 | پاکستان | ![]() | 30 | 7826 | 261 |
4 | جنوبی افریقہ | ![]() | 29 | 7407 | 255 |
5 | نیوزی لینڈ | ![]() | 31 | 7777 | 251 |
6 | آسٹریلیا | ![]() | 36 | 9009 | 250 |
7 | ویسٹ انڈیز | ![]() | 38 | 9188 | 242 |
8 | سری لنکا | ![]() | 36 | 8310 | 231 |
9 | بنگلہ دیش | ![]() | 35 | 8061 | 230 |
10 | افغانستان | ![]() | 17 | 3882 | 228 |
11 | متحدہ عرب امارات | ![]() | 21 | 4030 | 192 |
12 | زمبابوے | ![]() | 36 | 6820 | 189 |
13 | نیپال | ![]() | 25 | 4624 | 185 |
14 | نمیبیا | ![]() | 29 | 5321 | 183 |
15 | اسکاٹ لینڈ | ![]() | 19 | 3475 | 183 |
اپڈیٹ: 13 جولائی 2022ء