عالمی درجہ بندی
ٹیسٹ کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ |
---|---|---|---|---|
1 | آسٹریلیا![]() | 27 | 3208 | 119 |
2 | بھارت![]() | 35 | 4116 | 118 |
3 | نیوزی لینڈ![]() | 31 | 3561 | 115 |
4 | ![]() | 41 | 4151 | 101 |
5 | ![]() | 26 | 2622 | 101 |
6 | ![]() | 34 | 3163 | 93 |
7 | سری لنکا![]() | 33 | 2683 | 81 |
8 | ویسٹ انڈیز![]() | 33 | 2480 | 75 |
9 | بنگلہ دیش![]() | 22 | 1157 | 53 |
10 | زمبابوے![]() | 11 | 342 | 31 |
ون ڈے انٹرنیشنلز کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ |
---|---|---|---|---|
1 | نیوزی لینڈ![]() | 17 | 2054 | 121 |
2 | انگلینڈ![]() | 32 | 3793 | 119 |
3 | آسٹریلیا![]() | 28 | 3244 | 116 |
4 | بھارت![]() | 38 | 4162 | 110 |
5 | جنوبی افریقہ![]() | 28 | 2943 | 105 |
6 | پاکستان![]() | 27 | 2524 | 93 |
7 | بنگلہ دیش![]() | 33 | 2988 | 91 |
8 | سری لنکا![]() | 35 | 2835 | 81 |
9 | ویسٹ انڈیز![]() | 36 | 2788 | 77 |
10 | افغانستان![]() | 23 | 1562 | 68 |
11 | آئرلینڈ![]() | 28 | 1445 | 52 |
12 | اسکاٹ لینڈ![]() | 10 | 452 | 45 |
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ |
---|---|---|---|---|
1 | بھارت![]() | 42 | 11325 | 270 |
2 | انگلینڈ![]() | 39 | 10474 | 269 |
3 | پاکستان![]() | 46 | 12225 | 266 |
4 | نیوزی لینڈ![]() | 38 | 9707 | 255 |
5 | جنوبی افریقہ![]() | 35 | 8858 | 253 |
6 | آسٹریلیا![]() | 44 | 10949 | 249 |
7 | ویسٹ انڈیز![]() | 45 | 10578 | 235 |
8 | افغانستان![]() | 17 | 3951 | 232 |
9 | بنگلہ دیش![]() | 37 | 8529 | 231 |
10 | سری لنکا![]() | 37 | 8504 | 230 |
11 | زمبابوے![]() | 30 | 5751 | 192 |
12 | متحدہ عرب امارات![]() | 23 | 4344 | 189 |
13 | نیپال![]() | 27 | 5015 | 186 |
14 | اسکاٹ لینڈ![]() | 24 | 4447 | 185 |
15 | آئرلینڈ![]() | 42 | 7702 | 183 |
اپڈیٹ: 26 مارچ 2022ء