عالمی درجہ بندی
ٹیسٹ ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بھارت | ![]() |
44 | 5313 | 121 |
2 | جنوبی افریقہ | ![]() |
39 | 4484 | 115 |
3 | آسٹریلیا | ![]() |
40 | 4174 | 104 |
4 | نیوزی لینڈ | ![]() |
35 | 3489 | 100 |
5 | انگلینڈ | ![]() |
49 | 4829 | 99 |
6 | سری لنکا | ![]() |
46 | 4374 | 95 |
7 | پاکستان | ![]() |
34 | 2988 | 88 |
8 | ویسٹ انڈیز | ![]() |
36 | 2606 | 72 |
9 | بنگلہ دیش | ![]() |
26 | 1833 | 71 |
10 | زمبابوے | ![]() |
14 | 12 | 1 |
ایک روزہ بین الاقوامی میں ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بھارت | ![]() |
62 | 7594 | 122 |
2 | جنوبی افریقہ | ![]() |
59 | 6911 | 117 |
3 | انگلینڈ | ![]() |
59 | 6871 | 116 |
4 | نیوزی لینڈ | ![]() |
57 | 6550 | 115 |
5 | آسٹریلیا | ![]() |
57 | 6376 | 112 |
6 | پاکستان | ![]() |
51 | 4877 | 96 |
7 | بنگلہ دیش | ![]() |
39 | 3518 | 90 |
8 | سری لنکا | ![]() |
72 | 6063 | 84 |
9 | ویسٹ انڈیز | ![]() |
43 | 3260 | 76 |
10 | افغانستان | ![]() |
37 | 2001 | 54 |
11 | زمبابوے | ![]() |
49 | 2488 | 51 |
12 | آئرلینڈ | ![]() |
28 | 1240 | 44 |
ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی مقابلوں میں ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | پاکستان | ![]() |
26 | 3272 | 126 |
2 | آسٹریلیا | ![]() |
19 | 2345 | 123 |
3 | بھارت | ![]() |
29 | 3547 | 122 |
4 | نیوزی لینڈ | ![]() |
25 | 2940 | 118 |
5 | ویسٹ انڈیز | ![]() |
22 | 2538 | 115 |
6 | انگلینڈ | ![]() |
21 | 2402 | 114 |
7 | جنوبی افریقہ | ![]() |
21 | 2309 | 110 |
8 | سری لنکا | ![]() |
29 | 2635 | 91 |
9 | افغانستان | ![]() |
27 | 2385 | 88 |
10 | بنگلہ دیش | ![]() |
19 | 1367 | 72 |
11 | اسکاٹ لینڈ | ![]() |
11 | 737 | 67 |
12 | زمبابوے | ![]() |
15 | 915 | 61 |
13 | متحدہ عرب امارات | ![]() |
16 | 827 | 52 |
14 | نیدرلینڈز | ![]() |
9 | 441 | 49 |
15 | ہانگ کانگ | ![]() |
13 | 599 | 46 |