شیڈول (جنوری 2015ء)
ماہ جنوری 2015ء میں طے شدہ بین الاقوامی مقابلے
تاریخ | میدان | بوقت٭ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 تا 6 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹیسٹ | کیپ ٹاؤن | ڈیڑھ بجے دوپہر |
3 تا 7 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ٹیسٹ | ویلنگٹن | 3 بجے شب |
6 تا 10 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
چوتھا ٹیسٹ | سڈنی | ساڑھے 4 بجے صبح |
8 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | ساڑھے 10 بجے صبح |
9 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ٹی ٹوئنٹی | کیپ ٹاؤن | 9 بجے شب |
10 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | 3 بجے دوپہر |
11 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ایک روزہ | کرائسٹ چرچ | 3 بجے شب |
11 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ٹی ٹوئنٹی | جوہانسبرگ | 6 بجے شام |
12 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | 3 بجے دوپہر |
14 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | 3 بجے دوپہر |
14 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ٹی ٹوئنٹی | ڈربن | 6 بجے شام |
15 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ایک روزہ | ہملٹن | 6 بجے صبح |
16 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | سڈنی | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
16 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ایک روزہ | ڈربن | ساڑھے 4 بجے شام |
17 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ایک روزہ | آکلینڈ | 6 بجے صبح |
17 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | ساڑھے 10 بجے صبح |
18 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | ملبورن | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
18 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا ایک روزہ | جوہانسبرگ | 1 بجے دوپہر |
19 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دبئی سہ فریقی سیریز | دبئی | صبح ساڑھے 10 بجے |
20 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
چوتھا ایک روزہ | نیلسن | 3 بجے شب |
20 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | برسبین | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
21 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
تیسرا ایک روزہ | ایسٹ لندن | ساڑھے 4 بجے شام |
23 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پانچواں ایک روزہ | ڈنیڈن | 3 بجے شب |
23 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | ہوبارٹ | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
25 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
چھٹا ایک روزہ | ڈنیڈن | 3 بجے شب |
25 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
چوتھا ایک روزہ | پورٹ ایلزبتھ | 1 بجے دوپہر |
26 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | سڈنی | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
28 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پانچواں ایک روزہ | سنچورین | ساڑھے 4 بجے شام |
29 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
ساتواں ایک روزہ | ویلنگٹن | 6 بجے صبح |
30 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
سہ فریقی سیریز | پرتھ | 8 بجکر 20 منٹ صبح |
30 جنوری | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا ایک روزہ | ویلنگٹن | 6 بجے صبح |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔