ٹیسٹ مقابلوں کی درجہ بندی
ٹیسٹ ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
شمار | ملک | مقابلے | پوائنٹس | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | بھارت | 29 | 3328 | 115 | |
2 | انگلستان | 44 | 4631 | 105 | |
3 | آسٹریلیا | 40 | 4189 | 105 | |
4 | پاکستان | 32 | 3274 | 102 | |
5 | جنوبی افریقہ | 29 | 2944 | 102 | |
6 | نیوزی لینڈ | 38 | 3666 | 96 | |
7 | سری لنکا | 35 | 3370 | 96 | |
8 | ویسٹ انڈیز | 30 | 2077 | 69 | |
9 | بنگلہ دیش | 15 | 978 | 65 | |
10 | زمبابوے | 10 | 48 | 5 |
ٹیسٹ بلے بازوں کی عالمی درجہ بندی
شمار | نام | ملک | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|
1 | اسٹیون اسمتھ | آسٹریلیا | 897 | |
2 | جو روٹ | انگلستان | 847 | |
3 | ویراٹ کوہلی | بھارت | 833 | |
4 | کین ولیم سن | نیوزی لینڈ | 817 | |
5 | ہاشم آملا | جنوبی افریقہ | 791 | |
6 | ابراہم ڈی ولیئرز | جنوبی افریقہ | 778 | |
7 | ڈیوڈ وارنر | آسٹریلیا | 772 | |
8 | چیتشور پجارا | بھارت | 760 | |
9 | جونی بیئرسٹو | انگلستان | 759 | |
10 | یونس خان | پاکستان | 753 |
ٹیسٹ گیند بازوں کی عالمی درجہ بندی
شمار | نام | ملک | ریٹنگ | |
---|---|---|---|---|
1 | روی چندر آشون | بھارت | 891 | |
2 | رنگانا ہیراتھ | سری لنکا | 867 | |
3 | ڈیل اسٹین | جنوبی افریقہ | 844 | |
4 | جیمز اینڈرسن | انگلستان | 834 | |
5 | جوش ہیزل ووڈ | آسٹریلیا | 815 | |
6 | اسٹورٹ براڈ | انگلستان | 812 | |
7 | رویندر جدیجا | بھارت | 796 | |
8 | مچل اسٹارک | آسٹریلیا | 787 | |
9 | یاسر شاہ | پاکستان | 781 | |
10 | نیل ویگنر | نیوزی لینڈ | 755 |
وضاحت: ٹیموں کی درجہ بندی ہر سیریز کی تکمیل پر تازہ کی جاتی ہے جبکہ کھلاڑیوں کی درجہ بندی ہر مقابلے کے بعد ترتیب دی جاتی ہے۔
آخری ترمیم: یکم دسمبر 2016ء